注: 使用軟啟動功能時, G3ZA必須結(jié)合使用不帶過零功能的SSR。
注: 使用軟啟動功能時, G3ZA必須結(jié)合使用不帶過零功能的SSR。
| 名稱 | 控制通道數(shù) | 加熱器斷線檢測 | 負(fù)載電源電壓 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 多通道電力調(diào)整器 | 4 | 支持 | AC100~240V | G3ZA-4H203-FLK-UTU |
| AC400~480V | G3ZA-4H403-FLK-UTU | |||
| 8 | 不支持 | AC100~240V | G3ZA-8A203-FLK-UTU | |
| AC400~480V | G3ZA-8A403-FLK-UTU |
注: 使用加熱器斷線檢測功能時, CT必須單獨(dú)購買。
| 名稱 | 孔直徑 | 檢測電流 | 型號 |
|---|---|---|---|
| 電流互感器(CT) | φ5.8 | 0~50A | E54-CT1 |
| φ12.0 | 0~50A | E54-CT3 | |
| φ30.0 | 0~150A | G3ZA-CT-150L |
| 名稱 | 型號 |
|---|---|
| DIN導(dǎo)軌 | PFP-100N |
| PFP-50N | |
| 終端板(制動器) | PFP-M |
| 項(xiàng)目 負(fù)載電源電壓范圍 | AC100 ~ 240V | AC400 ~ 480V |
|---|---|---|
| 電源電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | |
| 操作電壓范圍 | AC85~264V | |
| 功耗 | 16VA以下 | |
| 負(fù)載電源電壓 | AC100~240V | AC400~480V |
| 負(fù)載電源電壓范圍 | AC75~264V | AC340~528V |
| 操作量輸入 | 0.0%至100.0% (通過RS-485通信) | |
| 電流互感器(參見注1) | 單相AC, 0~50A (CT主電流) 單相AC, 0~150A (CT主電流) |
|
| 觸發(fā)輸出 | 每通道一個電壓輸出, DC12V ±15%,*大負(fù)載電流:21mA (內(nèi)置短路保護(hù)回路) |
|
| 報(bào)警輸出 | NPN集電極開路,一個輸出 *大適用電壓:DC30V,*大負(fù)載電流:50mA 殘留電壓:1.5V以下,漏電流:0.4mA以下 |
|
| 指示 | LED指示燈 | |
| 控制方式 | *佳周期控制 軟啟動*佳周期控制(參見注2) 3相*佳周期控制 |
|
| 使用環(huán)境溫度 | -10~55°C (無結(jié)冰或結(jié)露) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 25%~85% | |
| 保存溫度 | -25~65°C (無結(jié)冰或結(jié)露) | |
| 拉伸高度 | 2,000m以下 | |
| 附件 | 使用說明書 | |
注1. CT輸入僅在加熱器斷線檢測上提供。
2. 對于軟啟動*佳周期控制,使用不帶過零功能的SSR(G3PA-□BL-VD)。
| 電流指示** | 電流范圍 0~50A, ±3A 0~150A, ±9A 0~100%, ±6% (參見注釋) (加熱器斷線檢測型) |
|---|---|
| 絕緣電阻 | 一次回路和二次回路之間100MΩ以上 (DC500V時) |
| 耐電壓 | 一次回路和二次回路之間AC2,000V、50/60Hz 條件下持續(xù)1min |
| 耐振動 | 振動頻率:10~55Hz, 加速度:X、Y和Z軸方向50m/s2 |
| 耐沖擊 | 300m/s2,三個軸六個方向上各3次 |
| 質(zhì)量 | 約200g (包括端子蓋) |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 內(nèi)存保護(hù) | EEPROM (非易失性存儲器) (寫入次數(shù):10萬次) |
| 安裝環(huán)境 | 過電壓等級III, 污染度2 (根據(jù)IEC 60664-1) |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | UL508 (Listing), CSA22.2 No. 14 EN50178 EN61000-6-4 (EN55011: 1998, A1: 1999 Class A, Group 1) EN61000-6-2: 2001 |
注: 在所選電流控制參數(shù)百分比和CT*大可測量電流為100%時測量。
| 傳送線路連接 | 多點(diǎn) | |
|---|---|---|
| 通信方式 | RS-485 | |
| *長傳送距離 | 500m | |
| 接點(diǎn)數(shù) | 31 (通過多點(diǎn)配線) | |
| 同步方式 | 停止-啟動同步 | |
| 通信波特率 | 9.6、19.2、38.4、57.6kbps 默認(rèn)設(shè)定: 9.6kbps |
|
| 傳送代碼 | ASCII | |
| 通信數(shù)據(jù)長度 | 7或8位,默認(rèn)設(shè)定:7 | |
| 通信停止位 | 1或2位,默認(rèn)設(shè)定:2 | |
| 通信奇偶校驗(yàn) | 垂直奇偶校驗(yàn):無、偶數(shù)、奇數(shù), 默認(rèn)設(shè)定:偶數(shù) |
|
| 流控制 | 無 | |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|
| 型號 | E54-CT1 | E54-CT3 | G3ZA-CT150L |
| *大連續(xù)加熱 器電流 |
50 A | 120A (參見注釋) |
150 A |
| 連接G3ZA 的 檢測電流 |
50 A | 150 A | |
| 耐電壓 | AC1,000V條件下持續(xù)1min | AC2,000V條件下 持續(xù)1min |
|
| 耐振動 | 98 m/s2, 50 Hz | ||
| 質(zhì)量 | 約11.5g | 約50g | 約130g |
| 附件 | 無 | 連接端子(2) 插頭(2) |
無 |
注: G3ZA和E54-CT3結(jié)合時*大的持續(xù)電流為50A。
(單位:mm)

注: G3ZA-CT150L僅與G3ZA (Ver.2.0或更高)結(jié)合使用。 線路端子k和端子l (不要使用端子kt和端子lt。)
* 不要移除所連接的電阻器。

*括號中的數(shù)字為PFP-50N的尺寸。